| 23.3° | 00:09 | Aujourd'hui | 04:34 | 22.0° |
| 35.8° | 6 | Août | 19 | 18.8° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 6.1 | 05:59 | Aujourd'hui | 06:44 | 9.3 |
| 44.7 | 10 | Août | 10 | 68.6 |
| 61.3 | 7 Fév | 2026 | 1 Avr | 96.2 |
| Ciel couvert |
|
| Prévisions d'une heure: Température 30° Ressenti: 35°C Partiellement nuageux Vitesse du Vent -Rafale 13-25 km/h Pluie 13% |
|
| Température°C | ||
|---|---|---|
| 30.9 | Hot Tub Temperature | |
| 23.5 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 38.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 22.7 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.7 | AC Power (Volts) | |
| 26.4 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.7 | Water Heater Temperature |
| 0 | 9 |
| Vent | Rafale |
| 340° NNO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |