| 15.7° | 10:44 | Aujourd'hui | 07:40 | 3.9° |
| 33.4° | 2 | Octobre | 19 | 3.1° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 5.5 | 10:44 | Aujourd'hui | 10:44 | 5.8 |
| 25.3 | 17 | Octobre | 16 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Fév | 2026 | 1 Avr | 59.8 |
| Partiellement nuageux |
|
| Prévisions d'une heure: Température 15°C Généralement dégagé Vitesse du Vent -Rafale 2-4 mph UVI prévisions 2.9 Pluie 0% |
|
| Température°C | ||
|---|---|---|
| 13.3 | Hot Tub Temperature | |
| 11.9 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 27.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 25.1 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.4 | AC Power (Volts) | |
| 23.5 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.7 | Water Heater Temperature |
| 1 | 6 |
| Vent | Rafale |
| 150° SSE | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |