| 17.4° | 11:30 | Aujourd'hui | 07:40 | 3.9° |
| 33.4° | 2 | Octobre | 19 | 3.1° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 2.9 | 11:14 | Aujourd'hui | 11:14 | 3.6 |
| 11.3 | 17 | Octobre | 16 | 13.9 |
| 17 | 7 Fév | 2026 | 1 Avr | 26.7 |
| Partiellement nuageux |
|
| Prévisions d'une heure: Température 16°C Clair Vitesse du Vent -Rafale 1-2 m/s UVI prévisions 3.84 Pluie 0% |
|
| Température°C | ||
|---|---|---|
| 14.2 | Hot Tub Temperature | |
| 12 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 15 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 29.4 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.6 | AC Power (Volts) | |
| 23.7 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.2 | Water Heater Temperature |
| 1 | 4 |
| Vent | Rafale |
| 149° SSE | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |