| 63.3° | 11:30 | Aujourd'hui | 07:40 | 39.0° |
| 92.1° | 2 | Octobre | 19 | 37.6° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 6.4 | 11:14 | Aujourd'hui | 11:14 | 8.1 |
| 25.3 | 17 | Octobre | 16 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Fév | 2026 | 1 Avr | 59.8 |
| Partiellement nuageux |
|
| Prévisions d'une heure: Température 60°F Clair Vitesse du Vent -Rafale 2-4 mph UVI prévisions 3.84 Pluie 0% |
|
| Température°F | ||
|---|---|---|
| 57.6 | Hot Tub Temperature | |
| 53.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 59 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 84.9 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.5 | AC Power (Volts) | |
| 74.7 | 2nd Floor Temperature | |
| 113.4 | Water Heater Temperature |
| 2 | 8 |
| Vent | Rafale |
| 147° SSE | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |