| 60.3° | 10:44 | Aujourd'hui | 07:40 | 39.0° |
| 92.1° | 2 | Octobre | 19 | 37.6° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 5.5 | 10:44 | Aujourd'hui | 10:44 | 5.8 |
| 25.3 | 17 | Octobre | 16 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Fév | 2026 | 1 Avr | 59.8 |
| Partiellement nuageux |
|
| Prévisions d'une heure: Température 58°F Généralement dégagé Vitesse du Vent -Rafale 2-4 mph UVI prévisions 2.9 Pluie 0% |
|
| Température°F | ||
|---|---|---|
| 55.9 | Hot Tub Temperature | |
| 53.4 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 81.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 77.2 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.1 | AC Power (Volts) | |
| 74.3 | 2nd Floor Temperature | |
| 114.3 | Water Heater Temperature |
| 1 | 6 |
| Vent | Rafale |
| 150° SSE | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |