| 20.1° | 22:29 | Aujourd'hui | 07:24 | 3.4° |
| 33.4° | 2 | Octobre | 19 | 3.1° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 21.9 | 22:29 | Aujourd'hui | 22:29 | 21.9 |
| 25.3 | 17 | Octobre | 16 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Fév | 2026 | 1 Avr | 59.8 |
| Partiellement nuageux |
|
| Prévisions d'une heure: Température 16°C Clair Vitesse du Vent -Rafale 4-7 mph UVI prévisions 4.31 Pluie 0% |
|
| Température°C | ||
|---|---|---|
| 19.1 | Hot Tub Temperature | |
| 20.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 25.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 29.6 | Black Body Cloud Temp | |
| -100 | AC Power (Volts) | |
| -100 | 2nd Floor Temperature | |
| -100 | Water Heater Temperature |
| 8 | 12 |
| Vent | Rafale |
| 77° ENE | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |