| 20.1° | 22:29 | Aujourd'hui | 07:24 | 3.4° |
| 33.4° | 2 | Octobre | 19 | 3.1° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 9.8 | 22:29 | Aujourd'hui | 22:29 | 9.8 |
| 11.3 | 17 | Octobre | 16 | 13.9 |
| 17 | 7 Fév | 2026 | 1 Avr | 26.7 |
| Partiellement nuageux |
|
| Prévisions d'une heure: Température 14°C Clair Vitesse du Vent -Rafale 2-3 m/s UVI prévisions 2.91 Pluie 0% |
|
| Température°C | ||
|---|---|---|
| 17.3 | Hot Tub Temperature | |
| 20.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 25.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 29.6 | Black Body Cloud Temp | |
| -100 | AC Power (Volts) | |
| -100 | 2nd Floor Temperature | |
| -100 | Water Heater Temperature |
| 1 | 4 |
| Vent | Rafale |
| 81° E | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |