| 73.9° | 00:09 | Tänään | 04:34 | 71.6° |
| 96.4° | 6 | Elokuu | 19 | 65.8° |
| 106.2° | 4 Heinäkuu | 2026 | 30 Tammikuu | 8.1° |
| 0.7 | 01:54 | Tänään | 01:54 | 1.2 |
| 27.8 | 10 | Elokuu | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Helmikuu | 2026 | 1 Huhtikuu | 59.8 |
| Enimmäkseen pilvistä |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 78°F Suurimmaksi osaksi selvä Tuulen nopeus-Puhuri 5-11 mph Sade 8% |
|
| Lämpötila°F | ||
|---|---|---|
| 88.1 | Hot Tub Temperature | |
| 74.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 109.8 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 71.1 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.7 | AC Power (Volts) | |
| 79.8 | 2nd Floor Temperature | |
| 113.2 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Tuuli | Puhuri |
| 271° L | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |