| 22.5° | 00:09 | Tänään | 03:34 | 19.9° |
| 35.8° | 6 | Elokuu | 1 | 19.4° |
| 41.2° | 4 Heinäkuu | 2026 | 30 Tammikuu | -13.3° |
| 1.3 | 03:14 | Tänään | 03:14 | 3.5 |
| 27.8 | 10 | Elokuu | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Helmikuu | 2026 | 1 Huhtikuu | 59.8 |
| Unknown |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 25°C Suurimmaksi osaksi selvä Tuulen nopeus-Puhuri 5-11 mph Sade 8% |
|
| Lämpötila°C | ||
|---|---|---|
| 30.4 | Hot Tub Temperature | |
| 24.1 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 22.5 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 18.2 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.6 | AC Power (Volts) | |
| 26.6 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.9 | Water Heater Temperature |
| 0 | 4 |
| Tuuli | Puhuri |
| 297° LPL | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |