| 25.8° | 09:54 | Tänään | 04:34 | 22.0° |
| 35.8° | 6 | Elokuu | 19 | 18.8° |
| 41.2° | 4 Heinäkuu | 2026 | 30 Tammikuu | -13.3° |
| 3.7 | 10:04 | Tänään | 09:44 | 4.6 |
| 12.4 | 10 | Elokuu | 10 | 19 |
| 17 | 7 Helmikuu | 2026 | 1 Huhtikuu | 26.7 |
| Puolipilvistä |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 25°C Suurimmaksi osaksi selvä Tuulen nopeus-Puhuri 2-5 m/s Sade 8% |
|
| Lämpötila°C | ||
|---|---|---|
| 31.3 | Hot Tub Temperature | |
| 24.1 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 38.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 28.3 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.7 | AC Power (Volts) | |
| 25.2 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.1 | Water Heater Temperature |
| 1 | 5 |
| Tuuli | Puhuri |
| 84° I | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |