| 22.5° | 00:09 | Tänään | 06:24 | 18.8° |
| 35.8° | 6 | Elokuu | 19 | 18.8° |
| 41.2° | 4 Heinäkuu | 2026 | 30 Tammikuu | -13.3° |
| 4.8 | 07:49 | Tänään | 07:49 | 7.4 |
| 44.7 | 10 | Elokuu | 10 | 68.6 |
| 61.3 | 7 Helmikuu | 2026 | 1 Huhtikuu | 96.2 |
| Puolipilvistä |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 25°C Suurimmaksi osaksi selvä Tuulen nopeus-Puhuri 7-18 km/h Sade 8% |
|
| Lämpötila°C | ||
|---|---|---|
| 30.1 | Hot Tub Temperature | |
| 23.3 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 23.8 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 21.1 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.6 | AC Power (Volts) | |
| 25.9 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.1 | Water Heater Temperature |
| 2 | 7 |
| Tuuli | Puhuri |
| 293° LPL | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |