| 59.7° | 10:39 | Tänään | 07:40 | 39.0° |
| 92.1° | 2 | Lokakuu | 19 | 37.6° |
| 106.2° | 4 Heinäkuu | 2026 | 30 Tammikuu | 8.1° |
| 3.9 | 10:19 | Tänään | 10:14 | 4.6 |
| 25.3 | 17 | Lokakuu | 16 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Helmikuu | 2026 | 1 Huhtikuu | 59.8 |
| Puolipilvistä |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 58°F Kirkas Tuulen nopeus-Puhuri 4-6 mph UVI ennuste 3.84 Sade 0% |
|
| Lämpötila°F | ||
|---|---|---|
| 55.9 | Hot Tub Temperature | |
| 53.4 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 81.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 77.2 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.1 | AC Power (Volts) | |
| 74.3 | 2nd Floor Temperature | |
| 114.3 | Water Heater Temperature |
| 2 | 6 |
| Tuuli | Puhuri |
| 150° EEI | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |