| 23.3° | 00:09 | Tänään | 04:34 | 22.0° |
| 35.8° | 6 | Elokuu | 19 | 18.8° |
| 41.2° | 4 Heinäkuu | 2026 | 30 Tammikuu | -13.3° |
| 1.7 | 05:59 | Tänään | 05:59 | 2.1 |
| 12.4 | 10 | Elokuu | 10 | 19 |
| 17 | 7 Helmikuu | 2026 | 1 Huhtikuu | 26.7 |
| Enimmäkseen pilvistä |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 25°C Suurimmaksi osaksi selvä Tuulen nopeus-Puhuri 2-5 m/s Sade 8% |
|
| Lämpötila°C | ||
|---|---|---|
| 31.1 | Hot Tub Temperature | |
| 23.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 38.4 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 22.4 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.8 | AC Power (Volts) | |
| 26.2 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.7 | Water Heater Temperature |
| 1 | 2 |
| Tuuli | Puhuri |
| 248° LESL | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |