| 22.5° | 00:09 | Tänään | 06:24 | 18.8° |
| 35.8° | 6 | Elokuu | 19 | 18.8° |
| 41.2° | 4 Heinäkuu | 2026 | 30 Tammikuu | -13.3° |
| 0.6 | 07:04 | Tänään | 03:14 | 1.6 |
| 12.4 | 10 | Elokuu | 10 | 19 |
| 17 | 7 Helmikuu | 2026 | 1 Huhtikuu | 26.7 |
| Puolipilvistä |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 25°C Suurimmaksi osaksi selvä Tuulen nopeus-Puhuri 2-5 m/s Sade 8% |
|
| Lämpötila°C | ||
|---|---|---|
| 30.3 | Hot Tub Temperature | |
| 23.3 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 21.7 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 19.2 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.8 | AC Power (Volts) | |
| 26.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.7 | Water Heater Temperature |
| 1 | 1 |
| Tuuli | Puhuri |
| 192° EEL | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |