| 68.5° | 00:09 | Tänään | 06:44 | 63.7° |
| 96.4° | 6 | Elokuu | 21 | 63.7° |
| 106.2° | 4 Heinäkuu | 2026 | 30 Tammikuu | 8.1° |
| 8.6 | 04:04 | Tänään | 02:24 | 11.5 |
| 27.8 | 10 | Elokuu | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Helmikuu | 2026 | 1 Huhtikuu | 59.8 |
| Puolipilvistä |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 78°F Suurimmaksi osaksi selvä Tuulen nopeus-Puhuri 5-11 mph Sade 8% |
|
| Lämpötila°F | ||
|---|---|---|
| 86 | Hot Tub Temperature | |
| 72 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 70.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 66.5 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.9 | AC Power (Volts) | |
| 76.8 | 2nd Floor Temperature | |
| 112.6 | Water Heater Temperature |
| 2 | 8 |
| Tuuli | Puhuri |
| 350° P | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |