| 68.2° | 22:29 | Tänään | 07:24 | 38.1° |
| 92.1° | 2 | Lokakuu | 19 | 37.6° |
| 106.2° | 4 Heinäkuu | 2026 | 30 Tammikuu | 8.1° |
| 21.9 | 22:29 | Tänään | 22:29 | 21.9 |
| 25.3 | 17 | Lokakuu | 16 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Helmikuu | 2026 | 1 Huhtikuu | 59.8 |
| Puolipilvistä |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 52°F Kirkas Tuulen nopeus-Puhuri 3-6 mph UVI ennuste 1.74 Sade 0% |
|
| Lämpötila°F | ||
|---|---|---|
| 62.6 | Hot Tub Temperature | |
| 69.3 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 77.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 85.3 | Black Body Cloud Temp | |
| -148 | AC Power (Volts) | |
| -148 | 2nd Floor Temperature | |
| -148 | Water Heater Temperature |
| 7 | 6 |
| Tuuli | Puhuri |
| 36° PI | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |