| 72.5° | 00:09 | Tänään | 04:49 | 67.3° |
| 96.4° | 6 | Elokuu | 1 | 66.9° |
| 106.2° | 4 Heinäkuu | 2026 | 30 Tammikuu | 8.1° |
| 1.3 | 03:14 | Tänään | 03:14 | 3.5 |
| 27.8 | 10 | Elokuu | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Helmikuu | 2026 | 1 Huhtikuu | 59.8 |
| Unknown |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 78°F Suurimmaksi osaksi selvä Tuulen nopeus-Puhuri 5-11 mph Sade 8% |
|
| Lämpötila°F | ||
|---|---|---|
| 86.9 | Hot Tub Temperature | |
| 74.9 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 71.7 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 64.1 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.7 | AC Power (Volts) | |
| 80.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 112.6 | Water Heater Temperature |
| 0 | 1 |
| Tuuli | Puhuri |
| 297° LPL | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |