| 23.5° | 07:44 | Tänään | 04:34 | 22.0° |
| 35.8° | 6 | Elokuu | 19 | 18.8° |
| 41.2° | 4 Heinäkuu | 2026 | 30 Tammikuu | -13.3° |
| 10.3 | 07:29 | Tänään | 07:29 | 13 |
| 44.7 | 10 | Elokuu | 10 | 68.6 |
| 61.3 | 7 Helmikuu | 2026 | 1 Huhtikuu | 96.2 |
| Kevyt Sade |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 25°C Suurimmaksi osaksi selvä Tuulen nopeus-Puhuri 7-18 km/h Sade 8% |
|
| Lämpötila°C | ||
|---|---|---|
| 31.1 | Hot Tub Temperature | |
| 23.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 39.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 21.4 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.6 | AC Power (Volts) | |
| 26.9 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.4 | Water Heater Temperature |
| 6 | 13 |
| Tuuli | Puhuri |
| 350° P | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |