| 15.7° | 10:44 | Hoy | 07:40 | 3.9° |
| 33.4° | 2 | Octubre | 19 | 3.1° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Ene | -13.3° |
| 5.5 | 10:44 | Hoy | 10:44 | 5.8 |
| 25.3 | 17 | Octubre | 16 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 9°C Claro Velocidad del viento-Ráfaga 1-4 mph Lluvia 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 13.3 | Hot Tub Temperature | |
| 11.9 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 27.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 25.1 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.4 | AC Power (Volts) | |
| 23.5 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.7 | Water Heater Temperature |
| 1 | 6 |
| Viento | Ráfaga |
| 150° SSE | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |