| 20.1° | 22:29 | Hoy | 07:24 | 3.4° |
| 33.4° | 2 | Octubre | 19 | 3.1° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Ene | -13.3° |
| 35.2 | 22:29 | Hoy | 22:29 | 35.2 |
| 40.7 | 17 | Octubre | 16 | 50.1 |
| 61.3 | 7 Feb | 2026 | 1 Abr | 96.2 |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 11°C Claro Velocidad del viento-Ráfaga 4-9 km/h UVI Pronóstico 1.74 Lluvia 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 17 | Hot Tub Temperature | |
| 20.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 25.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 29.6 | Black Body Cloud Temp | |
| -100 | AC Power (Volts) | |
| -100 | 2nd Floor Temperature | |
| -100 | Water Heater Temperature |
| 4 | 9 |
| Viento | Ráfaga |
| 44° NE | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |