| 68.2° | 22:29 | Hoy | 07:24 | 38.1° |
| 92.1° | 2 | Octubre | 19 | 37.6° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Ene | 8.1° |
| 21.9 | 22:29 | Hoy | 22:29 | 21.9 |
| 25.3 | 17 | Octubre | 16 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 51°F Claro Velocidad del viento-Ráfaga 3-5 mph UVI Pronóstico 1.74 Lluvia 0% |
|
| Temperatura°F | ||
|---|---|---|
| 62.4 | Hot Tub Temperature | |
| 69.3 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 77.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 85.3 | Black Body Cloud Temp | |
| -148 | AC Power (Volts) | |
| -148 | 2nd Floor Temperature | |
| -148 | Water Heater Temperature |
| 4 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 340° NNO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |