| 72.5° | 00:09 | Hoy | 02:14 | 69.3° |
| 96.4° | 6 | Agosto | 1 | 66.9° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Ene | 8.1° |
| 0.5 | 00:59 | Hoy | 00:59 | 1.2 |
| 27.8 | 10 | Agosto | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Unknown |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 77°F Mayormente cielo despejado Velocidad del viento-Ráfaga 4-11 mph Lluvia 0% |
|
| Temperatura°F | ||
|---|---|---|
| 87.3 | Hot Tub Temperature | |
| 76.2 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 83.4 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 65.9 | Black Body Cloud Temp | |
| 120.1 | AC Power (Volts) | |
| 80.3 | 2nd Floor Temperature | |
| 113.3 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 297° ONO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |