| 22.5° | 00:09 | Hoy | 06:24 | 18.8° |
| 35.8° | 6 | Agosto | 19 | 18.8° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Ene | -13.3° |
| 2.1 | 03:14 | Hoy | 03:14 | 5.6 |
| 44.7 | 10 | Agosto | 10 | 68.6 |
| 61.3 | 7 Feb | 2026 | 1 Abr | 96.2 |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 25°C Mayormente cielo despejado Velocidad del viento-Ráfaga 7-18 km/h Lluvia 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 30 | Hot Tub Temperature | |
| 23.5 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 20.7 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 17.3 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.8 | AC Power (Volts) | |
| 26.9 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.6 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 297° ONO | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 30.5 | 7.3 | |
| 1 | 25.3 | 6.1 |
| 3 | 24.4 | 5.8 |
| 24 | 28.5 | 6.8 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |