| 73.9° | 00:09 | Hoy | 04:34 | 71.6° |
| 96.4° | 6 | Agosto | 19 | 65.8° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Ene | 8.1° |
| 0.7 | 01:54 | Hoy | 01:54 | 1.2 |
| 27.8 | 10 | Agosto | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Nubes mayormente dispersas |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 77°F Mayormente cielo despejado Velocidad del viento-Ráfaga 4-11 mph Lluvia 0% |
|
| Temperatura°F | ||
|---|---|---|
| 88.1 | Hot Tub Temperature | |
| 74.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 109.8 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 71.1 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.7 | AC Power (Volts) | |
| 79.8 | 2nd Floor Temperature | |
| 113.2 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 271° O | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 32.9 | 7.9 | |
| 1 | 41.5 | 10 |
| 3 | 40.1 | 9.6 |
| 24 | 26.8 | 6.4 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |