| 22.5° | 00:09 | Hoy | 06:24 | 18.8° |
| 35.8° | 6 | Agosto | 19 | 18.8° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Ene | -13.3° |
| 2.3 | 07:04 | Hoy | 03:14 | 5.6 |
| 44.7 | 10 | Agosto | 10 | 68.6 |
| 61.3 | 7 Feb | 2026 | 1 Abr | 96.2 |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 25°C Mayormente cielo despejado Velocidad del viento-Ráfaga 7-18 km/h Lluvia 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 30.2 | Hot Tub Temperature | |
| 23.4 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 22.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 19.4 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.7 | AC Power (Volts) | |
| 26.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.3 | Water Heater Temperature |
| 0 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 192° SSO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |