| 73.9° | 00:09 | σήμερα | 04:34 | 71.6° |
| 96.4° | 6 | Αύγουστος | 19 | 65.8° |
| 106.2° | 4 Ιούλ | 2026 | 30 Ιάν | 8.1° |
| 0.7 | 01:54 | σήμερα | 01:54 | 1.2 |
| 27.8 | 10 | Αύγουστος | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Φεβ | 2026 | 1 Απρ | 59.8 |
| Συννεφιά |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 79°F Σχεδόν ξεκάθαρα Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 5-11 mph Βροχή 14% |
|
| θερμοκρασία°F | ||
|---|---|---|
| 88.1 | Hot Tub Temperature | |
| 74.4 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 102.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 72 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.6 | AC Power (Volts) | |
| 79.3 | 2nd Floor Temperature | |
| 112.9 | Water Heater Temperature |
| 4 | 4 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 256° DND | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 42.8 | 10.3 | |
| 1 | 40.1 | 9.6 |
| 3 | 40.6 | 9.7 |
| 24 | 27.3 | 6.6 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |