| 73.9° | 00:09 | σήμερα | 01:59 | 72.0° |
| 96.4° | 6 | Αύγουστος | 19 | 65.8° |
| 106.2° | 4 Ιούλ | 2026 | 30 Ιάν | 8.1° |
| 0.7 | 01:54 | σήμερα | 01:54 | 1.2 |
| 27.8 | 10 | Αύγουστος | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Φεβ | 2026 | 1 Απρ | 59.8 |
| Μερικώς συννεφιασμένος |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 79°F Σχεδόν ξεκάθαρα Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 5-11 mph Βροχή 14% |
|
| θερμοκρασία°F | ||
|---|---|---|
| 88 | Hot Tub Temperature | |
| 74.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 99.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 69.3 | Black Body Cloud Temp | |
| 120.2 | AC Power (Volts) | |
| 79.8 | 2nd Floor Temperature | |
| 113.2 | Water Heater Temperature |
| 0 | 1 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 271° D | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 38.2 | 9.2 | |
| 1 | 38.7 | 9.3 |
| 3 | 40.4 | 9.7 |
| 24 | 25.8 | 6.2 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |