| 44.4° | 00:09 | σήμερα | 07:40 | 39.0° |
| 92.1° | 2 | Οκτώβριος | 19 | 37.6° |
| 106.2° | 4 Ιούλ | 2026 | 30 Ιάν | 8.1° |
| 0.2 | 09:05 | σήμερα | 09:05 | 1.2 |
| 25.3 | 17 | Οκτώβριος | 16 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Φεβ | 2026 | 1 Απρ | 59.8 |
| Μερικώς συννεφιασμένος |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 53°F Σχεδόν ξεκάθαρα Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 2-4 mph UVI Πρόβλεψη 1.73 Βροχή 0% |
|
| θερμοκρασία°F | ||
|---|---|---|
| 54 | Hot Tub Temperature | |
| 69.3 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 49.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 43.9 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.3 | AC Power (Volts) | |
| 73 | 2nd Floor Temperature | |
| 112.3 | Water Heater Temperature |
| 0 | 1 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 12° VVA | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |