| 23.5° | 07:44 | σήμερα | 04:34 | 22.0° |
| 35.8° | 6 | Αύγουστος | 19 | 18.8° |
| 41.2° | 4 Ιούλ | 2026 | 30 Ιάν | -13.3° |
| 6.4 | 07:29 | σήμερα | 07:29 | 8.1 |
| 27.8 | 10 | Αύγουστος | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Φεβ | 2026 | 1 Απρ | 59.8 |
| ελαφρός βροχή |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 26°C Σχεδόν ξεκάθαρα Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 5-11 mph Βροχή 14% |
|
| θερμοκρασία°C | ||
|---|---|---|
| 31.1 | Hot Tub Temperature | |
| 23.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 39.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 21.4 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.6 | AC Power (Volts) | |
| 26.9 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.4 | Water Heater Temperature |
| 4 | 8 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 41° VA | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 37.9 | 9.1 | |
| 1 | 41.4 | 9.9 |
| 3 | 41.0 | 9.8 |
| 24 | 28.7 | 6.9 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |