| 20.1° | 22:29 | σήμερα | 07:24 | 3.4° |
| 33.4° | 2 | Οκτώβριος | 19 | 3.1° |
| 41.2° | 4 Ιούλ | 2026 | 30 Ιάν | -13.3° |
| 9.8 | 22:29 | σήμερα | 22:29 | 9.8 |
| 11.3 | 17 | Οκτώβριος | 16 | 13.9 |
| 17 | 7 Φεβ | 2026 | 1 Απρ | 26.7 |
| Μερικώς συννεφιασμένος |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 14°C Σαφή Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 2-3 m/s UVI Πρόβλεψη 2.91 Βροχή 0% |
|
| θερμοκρασία°C | ||
|---|---|---|
| 17.6 | Hot Tub Temperature | |
| 20.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 25.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 29.6 | Black Body Cloud Temp | |
| -100 | AC Power (Volts) | |
| -100 | 2nd Floor Temperature | |
| -100 | Water Heater Temperature |
| 1 | 4 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 31° VVA | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |