| 22.5° | 00:09 | σήμερα | 05:39 | 19.2° |
| 35.8° | 6 | Αύγουστος | 19 | 19.2° |
| 41.2° | 4 Ιούλ | 2026 | 30 Ιάν | -13.3° |
| 0.6 | 03:14 | σήμερα | 03:14 | 1.6 |
| 12.4 | 10 | Αύγουστος | 10 | 19 |
| 17 | 7 Φεβ | 2026 | 1 Απρ | 26.7 |
| Unknown |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 26°C Σχεδόν ξεκάθαρα Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 2-5 m/s Βροχή 14% |
|
| θερμοκρασία°C | ||
|---|---|---|
| 30.2 | Hot Tub Temperature | |
| 23.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 20.6 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 17.4 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.9 | AC Power (Volts) | |
| 26.6 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.7 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 297° DVD | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 30.1 | 7.2 | |
| 1 | 24.0 | 5.8 |
| 3 | 24.4 | 5.9 |
| 24 | 28.7 | 6.9 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |