| 21.8° | 14:55 | σήμερα | 07:40 | 3.9° |
| 33.4° | 2 | Οκτώβριος | 19 | 3.1° |
| 41.2° | 4 Ιούλ | 2026 | 30 Ιάν | -13.3° |
| 3.7 | 14:19 | σήμερα | 14:19 | 4.6 |
| 11.3 | 17 | Οκτώβριος | 16 | 13.9 |
| 17 | 7 Φεβ | 2026 | 1 Απρ | 26.7 |
| Μερικώς συννεφιασμένος |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 18°C Σαφή Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 1-2 m/s UVI Πρόβλεψη 3.62 Βροχή 0% |
|
| θερμοκρασία°C | ||
|---|---|---|
| 18.7 | Hot Tub Temperature | |
| 12.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 34.7 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 30.3 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.4 | AC Power (Volts) | |
| 24.6 | 2nd Floor Temperature | |
| 46.1 | Water Heater Temperature |
| 1 | 5 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 239° DND | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |