| 23.5° | 07:44 | σήμερα | 04:34 | 22.0° |
| 35.8° | 6 | Αύγουστος | 19 | 18.8° |
| 41.2° | 4 Ιούλ | 2026 | 30 Ιάν | -13.3° |
| 10.3 | 07:29 | σήμερα | 07:29 | 13 |
| 44.7 | 10 | Αύγουστος | 10 | 68.6 |
| 61.3 | 7 Φεβ | 2026 | 1 Απρ | 96.2 |
| Μερικώς συννεφιασμένος |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 26°C Σχεδόν ξεκάθαρα Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 7-18 km/h Βροχή 14% |
|
| θερμοκρασία°C | ||
|---|---|---|
| 31.1 | Hot Tub Temperature | |
| 23.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 43.4 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 24.4 | Black Body Cloud Temp | |
| 49.1 | AC Power (Volts) | |
| 26.8 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.4 | Water Heater Temperature |
| 6 | 13 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 354° V | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 49.4 | 11.9 | |
| 1 | 41.6 | 10 |
| 3 | 41.4 | 9.9 |
| 24 | 29.0 | 7 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |