| 68.2° | 22:29 | σήμερα | 07:24 | 38.1° |
| 92.1° | 2 | Οκτώβριος | 19 | 37.6° |
| 106.2° | 4 Ιούλ | 2026 | 30 Ιάν | 8.1° |
| 21.9 | 22:29 | σήμερα | 22:29 | 21.9 |
| 25.3 | 17 | Οκτώβριος | 16 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Φεβ | 2026 | 1 Απρ | 59.8 |
| Μερικώς συννεφιασμένος |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 53°F Σαφή Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 3-6 mph UVI Πρόβλεψη 1.75 Βροχή 0% |
|
| θερμοκρασία°F | ||
|---|---|---|
| 62.6 | Hot Tub Temperature | |
| 69.3 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 77.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 85.3 | Black Body Cloud Temp | |
| -148 | AC Power (Volts) | |
| -148 | 2nd Floor Temperature | |
| -148 | Water Heater Temperature |
| 0 | 8 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 36° VA | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |