| 23.3° | 00:09 | σήμερα | 04:34 | 22.0° |
| 35.8° | 6 | Αύγουστος | 19 | 18.8° |
| 41.2° | 4 Ιούλ | 2026 | 30 Ιάν | -13.3° |
| 3.8 | 05:59 | σήμερα | 06:44 | 5.8 |
| 27.8 | 10 | Αύγουστος | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Φεβ | 2026 | 1 Απρ | 59.8 |
| Νεφελώδης |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 26°C Σχεδόν ξεκάθαρα Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 5-11 mph Βροχή 14% |
|
| θερμοκρασία°C | ||
|---|---|---|
| 31.1 | Hot Tub Temperature | |
| 23.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 37.9 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 22.6 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.8 | AC Power (Volts) | |
| 26.5 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.8 | Water Heater Temperature |
| 1 | 6 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 340° VVD | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 39.1 | 9.4 | |
| 1 | 41.9 | 10.1 |
| 3 | 41.3 | 9.9 |
| 24 | 27.8 | 6.7 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |