| 22.5° | 00:09 | σήμερα | 04:49 | 19.6° |
| 35.8° | 6 | Αύγουστος | 1 | 19.4° |
| 41.2° | 4 Ιούλ | 2026 | 30 Ιάν | -13.3° |
| 1.3 | 03:14 | σήμερα | 03:14 | 3.5 |
| 27.8 | 10 | Αύγουστος | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Φεβ | 2026 | 1 Απρ | 59.8 |
| Unknown |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 26°C Σχεδόν ξεκάθαρα Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 5-11 mph Βροχή 14% |
|
| θερμοκρασία°C | ||
|---|---|---|
| 30.5 | Hot Tub Temperature | |
| 23.8 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 22.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 17.8 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.7 | AC Power (Volts) | |
| 26.7 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.8 | Water Heater Temperature |
| 0 | 1 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 297° DVD | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 23.1 | 5.5 | |
| 1 | 23.8 | 5.7 |
| 3 | 25.2 | 6.1 |
| 24 | 28.9 | 6.9 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |