| 22.5° | 00:09 | σήμερα | 06:24 | 18.8° |
| 35.8° | 6 | Αύγουστος | 19 | 18.8° |
| 41.2° | 4 Ιούλ | 2026 | 30 Ιάν | -13.3° |
| 4.8 | 07:49 | σήμερα | 07:49 | 7.4 |
| 44.7 | 10 | Αύγουστος | 10 | 68.6 |
| 61.3 | 7 Φεβ | 2026 | 1 Απρ | 96.2 |
| Μερικώς συννεφιασμένος |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 26°C Σχεδόν ξεκάθαρα Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 7-18 km/h Βροχή 14% |
|
| θερμοκρασία°C | ||
|---|---|---|
| 30.3 | Hot Tub Temperature | |
| 23.4 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 24.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 21.4 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.9 | AC Power (Volts) | |
| 25.6 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.1 | Water Heater Temperature |
| 0 | 7 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 294° DVD | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 12.9 | 3.1 | |
| 1 | 20.9 | 5 |
| 3 | 24.1 | 5.8 |
| 24 | 27.9 | 6.7 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |