| 18.2° | 11:54 | σήμερα | 07:40 | 3.9° |
| 33.4° | 2 | Οκτώβριος | 19 | 3.1° |
| 41.2° | 4 Ιούλ | 2026 | 30 Ιάν | -13.3° |
| 11.3 | 11:49 | σήμερα | 11:14 | 13 |
| 40.7 | 17 | Οκτώβριος | 16 | 50.1 |
| 61.3 | 7 Φεβ | 2026 | 1 Απρ | 96.2 |
| Μερικώς συννεφιασμένος |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 16°C Σαφή Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 4-6 km/h UVI Πρόβλεψη 3.84 Βροχή 0% |
|
| θερμοκρασία°C | ||
|---|---|---|
| 14.7 | Hot Tub Temperature | |
| 12 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 20 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 27.4 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.7 | AC Power (Volts) | |
| 23.8 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.7 | Water Heater Temperature |
| 2 | 13 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 112° ANA | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |