| 18.2° | 11:54 | σήμερα | 07:40 | 3.9° |
| 33.4° | 2 | Οκτώβριος | 19 | 3.1° |
| 41.2° | 4 Ιούλ | 2026 | 30 Ιάν | -13.3° |
| 7 | 11:49 | σήμερα | 11:14 | 8.1 |
| 25.3 | 17 | Οκτώβριος | 16 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Φεβ | 2026 | 1 Απρ | 59.8 |
| Μερικώς συννεφιασμένος |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 16°C Σαφή Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 2-4 mph UVI Πρόβλεψη 3.84 Βροχή 0% |
|
| θερμοκρασία°C | ||
|---|---|---|
| 14.6 | Hot Tub Temperature | |
| 12 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 20.6 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 29.3 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.8 | AC Power (Volts) | |
| 23.7 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.8 | Water Heater Temperature |
| 4 | 8 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 113° ANA | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |