| 20.1° | 22:29 | σήμερα | 07:24 | 3.4° |
| 33.4° | 2 | Οκτώβριος | 19 | 3.1° |
| 41.2° | 4 Ιούλ | 2026 | 30 Ιάν | -13.3° |
| 21.9 | 22:29 | σήμερα | 22:29 | 21.9 |
| 25.3 | 17 | Οκτώβριος | 16 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Φεβ | 2026 | 1 Απρ | 59.8 |
| Μερικώς συννεφιασμένος |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 12°C Σαφή Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 3-6 mph UVI Πρόβλεψη 1.75 Βροχή 0% |
|
| θερμοκρασία°C | ||
|---|---|---|
| 17 | Hot Tub Temperature | |
| 20.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 25.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 29.6 | Black Body Cloud Temp | |
| -100 | AC Power (Volts) | |
| -100 | 2nd Floor Temperature | |
| -100 | Water Heater Temperature |
| 7 | 7 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 46° VA | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |