| 22.5° | 00:09 | σήμερα | 06:24 | 18.8° |
| 35.8° | 6 | Αύγουστος | 19 | 18.8° |
| 41.2° | 4 Ιούλ | 2026 | 30 Ιάν | -13.3° |
| 2.3 | 07:04 | σήμερα | 03:14 | 5.6 |
| 44.7 | 10 | Αύγουστος | 10 | 68.6 |
| 61.3 | 7 Φεβ | 2026 | 1 Απρ | 96.2 |
| Μερικώς συννεφιασμένος |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 26°C Σχεδόν ξεκάθαρα Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 7-18 km/h Βροχή 14% |
|
| θερμοκρασία°C | ||
|---|---|---|
| 30.2 | Hot Tub Temperature | |
| 23.4 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 22.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 19.4 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.7 | AC Power (Volts) | |
| 26.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.3 | Water Heater Temperature |
| 0 | 4 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 192° NND | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 22.0 | 5.3 | |
| 1 | 26.8 | 6.4 |
| 3 | 25.1 | 6 |
| 24 | 28.3 | 6.8 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |