| 64.8° | 11:54 | Heute | 07:40 | 39.0° |
| 92.1° | 2 | Oktober | 19 | 37.6° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 7 | 11:49 | Heute | 11:14 | 8.1 |
| 25.3 | 17 | Oktober | 16 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Teilweise bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 62°F Klar Windgeschwindigkeit-Böeen 4-6 mph UVI Prognose 1.4 Regen 0% |
|
| Temperatur°F | ||
|---|---|---|
| 58.3 | Hot Tub Temperature | |
| 53.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 69.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 84.7 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.8 | AC Power (Volts) | |
| 74.7 | 2nd Floor Temperature | |
| 114.4 | Water Heater Temperature |
| 6 | 8 |
| Wind | Böeen |
| 104° OSO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |