| 72.5° | 00:09 | Heute | 03:04 | 68.2° |
| 96.4° | 6 | August | 1 | 66.9° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 0.5 | 00:59 | Heute | 00:59 | 1.2 |
| 27.8 | 10 | August | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Unknown |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 79°F Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 5-11 mph Regen 14% |
|
| Temperatur°F | ||
|---|---|---|
| 87.3 | Hot Tub Temperature | |
| 76.1 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 72.8 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 65.3 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.9 | AC Power (Volts) | |
| 80.3 | 2nd Floor Temperature | |
| 113.3 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 297° WNW | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |