| 18.2° | 11:54 | Heute | 07:40 | 3.9° |
| 33.4° | 2 | Oktober | 19 | 3.1° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 7 | 11:49 | Heute | 11:14 | 8.1 |
| 25.3 | 17 | Oktober | 16 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Teilweise bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 16°C Klar Windgeschwindigkeit-Böeen 4-6 mph UVI Prognose 1.4 Regen 0% |
|
| Temperatur°C | ||
|---|---|---|
| 14.6 | Hot Tub Temperature | |
| 12 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 20.6 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 29.3 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.8 | AC Power (Volts) | |
| 23.7 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.8 | Water Heater Temperature |
| 6 | 8 |
| Wind | Böeen |
| 104° OSO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |