| 19.8° | 12:59 | Heute | 07:40 | 3.9° |
| 33.4° | 2 | Oktober | 19 | 3.1° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 12.7 | 11:59 | Heute | 11:14 | 13 |
| 40.7 | 17 | Oktober | 16 | 50.1 |
| 61.3 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 96.2 |
| Teilweise bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 16°C Klar Windgeschwindigkeit-Böeen 6-10 km/h UVI Prognose 1.4 Regen 0% |
|
| Temperatur°C | ||
|---|---|---|
| 16.5 | Hot Tub Temperature | |
| 12.4 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 81.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 28.4 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.7 | AC Power (Volts) | |
| 24.2 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.5 | Water Heater Temperature |
| 4 | 13 |
| Wind | Böeen |
| 98° O | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |