| 72.5° | 00:09 | Heute | 03:34 | 67.8° |
| 96.4° | 6 | August | 1 | 66.9° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 1.3 | 03:14 | Heute | 03:14 | 3.5 |
| 27.8 | 10 | August | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Unknown |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 79°F Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 5-11 mph Regen 14% |
|
| Temperatur°F | ||
|---|---|---|
| 87.2 | Hot Tub Temperature | |
| 75.4 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 72.6 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 64.9 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.9 | AC Power (Volts) | |
| 79.8 | 2nd Floor Temperature | |
| 113 | Water Heater Temperature |
| 0 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 297° WNW | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |