| 22.5° | 00:09 | Heute | 04:49 | 19.6° |
| 35.8° | 6 | August | 1 | 19.4° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 1.3 | 03:14 | Heute | 03:14 | 3.5 |
| 27.8 | 10 | August | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Unknown |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 26°C Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 5-11 mph Regen 14% |
|
| Temperatur°C | ||
|---|---|---|
| 30.5 | Hot Tub Temperature | |
| 23.8 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 22.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 17.8 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.7 | AC Power (Volts) | |
| 26.7 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.8 | Water Heater Temperature |
| 0 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 297° WNW | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |