| 22.5° | 00:09 | Heute | 06:24 | 18.8° |
| 35.8° | 6 | August | 19 | 18.8° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 2.3 | 07:04 | Heute | 03:14 | 5.6 |
| 44.7 | 10 | August | 10 | 68.6 |
| 61.3 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 96.2 |
| Teilweise bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 26°C Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 7-18 km/h Regen 14% |
|
| Temperatur°C | ||
|---|---|---|
| 30.3 | Hot Tub Temperature | |
| 23.2 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 21.8 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 19.3 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.3 | AC Power (Volts) | |
| 26.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.5 | Water Heater Temperature |
| 2 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 191° S | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |