| 23.8° | 08:29 | Heute | 04:34 | 22.0° |
| 35.8° | 6 | August | 19 | 18.8° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 2.9 | 07:29 | Heute | 07:29 | 3.6 |
| 12.4 | 10 | August | 10 | 19 |
| 17 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 26.7 |
| Teilweise bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 26°C Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 2-5 m/s Regen 14% |
|
| Temperatur°C | ||
|---|---|---|
| 30.9 | Hot Tub Temperature | |
| 23.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 43.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 26.6 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.8 | AC Power (Volts) | |
| 26.3 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.2 | Water Heater Temperature |
| 0 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 35° NO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |