| 23.3° | 00:09 | Heute | 04:34 | 22.0° |
| 35.8° | 6 | August | 19 | 18.8° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 1.7 | 05:59 | Heute | 06:44 | 2.6 |
| 12.4 | 10 | August | 10 | 19 |
| 17 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 26.7 |
| Bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 26°C Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 2-5 m/s Regen 14% |
|
| Temperatur°C | ||
|---|---|---|
| 30.9 | Hot Tub Temperature | |
| 23.5 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 38.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 22.7 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.7 | AC Power (Volts) | |
| 26.4 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.7 | Water Heater Temperature |
| 1 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 340° NNW | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |