| 22.5° | 00:09 | Heute | 06:24 | 18.8° |
| 35.8° | 6 | August | 19 | 18.8° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 4.8 | 07:49 | Heute | 07:49 | 7.4 |
| 44.7 | 10 | August | 10 | 68.6 |
| 61.3 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 96.2 |
| Teilweise bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 26°C Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 7-18 km/h Regen 14% |
|
| Temperatur°C | ||
|---|---|---|
| 30.3 | Hot Tub Temperature | |
| 23.4 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 24.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 21.4 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.9 | AC Power (Volts) | |
| 25.6 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.1 | Water Heater Temperature |
| 2 | 7 |
| Wind | Böeen |
| 294° WNW | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |