| 18.2° | 11:54 | Heute | 07:40 | 3.9° |
| 33.4° | 2 | Oktober | 19 | 3.1° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 11.3 | 11:49 | Heute | 11:14 | 13 |
| 40.7 | 17 | Oktober | 16 | 50.1 |
| 61.3 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 96.2 |
| Teilweise bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 16°C Klar Windgeschwindigkeit-Böeen 6-10 km/h UVI Prognose 1.4 Regen 0% |
|
| Temperatur°C | ||
|---|---|---|
| 14.7 | Hot Tub Temperature | |
| 12 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 20 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 27.4 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.7 | AC Power (Volts) | |
| 23.8 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.7 | Water Heater Temperature |
| 0 | 13 |
| Wind | Böeen |
| 112° OSO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |