| 20.1° | 22:29 | I dag | 07:24 | 3.4° |
| 33.4° | 2 | Oktober | 19 | 3.1° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 35.2 | 22:29 | I dag | 22:29 | 35.2 |
| 40.7 | 17 | Oktober | 16 | 50.1 |
| 61.3 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 96.2 |
| Delvis skyet |
|
| 1 times prognose: Temperatur 15°C Klart Vind-Vindstød 6-10 km/h UVI Prognose 3.83 Regn 0% |
|
| Temperatur°C | ||
|---|---|---|
| 18.3 | Hot Tub Temperature | |
| 20.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 25.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 29.6 | Black Body Cloud Temp | |
| -100 | AC Power (Volts) | |
| -100 | 2nd Floor Temperature | |
| -100 | Water Heater Temperature |
| 4 | 19 |
| Vind | Vindstød |
| 58° ØNØ | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |